
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 |
2 | 2021-01-27 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
3 | 23:14 | 23:22 | 8 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
5 | 2021-01-26 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
7 | 2021-01-25 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
9 | 2021-01-24 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
10 | 22:23 | 22:49 | 26 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
12 | 2021-01-23 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
13 | 00:06 | 02:54 | 168 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
15 | 2021-01-22 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
16 | 01:00 | 02:52 | 112 分鐘 | |
17 | 00:28 | 00:58 | 30 分鐘 | |
18 | 2021-01-20 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 |
19 | 2021-01-19 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
21 | 2021-01-18 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
23 | 2021-01-17 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
25 | 2021-01-16 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
27 | 2021-01-15 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
28 | 00:01 | 04:23 | 262 分鐘 | |
29 | 2021-01-13 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 |
30 | 2021-01-12 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
