
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 19:53 | 22:50 | 177 分鐘 |
2 | 02:14 | 05:50 | 216 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
4 | 2022-05-21 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
5 | 01:27 | 06:04 | 277 分鐘 | |
6 | 01:18 | 01:24 | 6 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
8 | 2022-05-20 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
9 | 17:40 | 18:23 | 43 分鐘 | |
10 | 17:22 | 17:30 | 8 分鐘 | |
11 | 16:48 | 16:58 | 10 分鐘 | |
12 | 12:57 | 16:44 | 227 分鐘 | |
13 | 04:32 | 05:58 | 87 分鐘 | |
14 | 02:09 | 04:07 | 118 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
16 | 2022-05-19 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
17 | 20:57 | 21:41 | 43 分鐘 | |
18 | 18:55 | 20:49 | 114 分鐘 | |
19 | 18:33 | 18:33 | 0 分鐘 | |
20 | 2022-05-18 | 19:05 | 19:12 | 8 分鐘 |
21 | 13:23 | 13:38 | 15 分鐘 | |
22 | 01:42 | 03:41 | 119 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
24 | 2022-05-17 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
25 | 12:36 | 14:36 | 119 分鐘 | |
26 | 00:02 | 03:29 | 208 分鐘 | |
27 | 2022-05-16 | 23:03 | 23:52 | 48 分鐘 |
28 | 21:42 | 23:01 | 80 分鐘 | |
29 | 20:59 | 21:13 | 13 分鐘 | |
30 | 20:23 | 20:57 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
