
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 21:50 | 21:53 | 3 分鐘 |
2 | 21:33 | 21:34 | 0 分鐘 | |
3 | 21:29 | 21:29 | 0 分鐘 | |
4 | 20:23 | 21:08 | 45 分鐘 | |
5 | 15:15 | 15:26 | 11 分鐘 | |
6 | 14:50 | 15:13 | 23 分鐘 | |
7 | 13:22 | 13:55 | 33 分鐘 | |
8 | 12:20 | 12:44 | 24 分鐘 | |
9 | 11:35 | 12:04 | 29 分鐘 | |
10 | 10:43 | 11:21 | 38 分鐘 | |
11 | 10:39 | 10:41 | 2 分鐘 | |
12 | 09:41 | 10:36 | 54 分鐘 | |
13 | 06:09 | 06:12 | 3 分鐘 | |
14 | 03:57 | 04:27 | 31 分鐘 | |
15 | 03:03 | 03:22 | 19 分鐘 | |
16 | 02:02 | 02:04 | 1 分鐘 | |
17 | 01:43 | 01:49 | 6 分鐘 | |
18 | 01:22 | 01:32 | 10 分鐘 | |
19 | 00:34 | 01:12 | 38 分鐘 | |
20 | 2022-05-21 | 20:43 | 20:48 | 5 分鐘 |
21 | 18:47 | 19:49 | 62 分鐘 | |
22 | 18:33 | 18:41 | 8 分鐘 | |
23 | 16:13 | 16:49 | 36 分鐘 | |
24 | 15:55 | 16:08 | 13 分鐘 | |
25 | 09:48 | 10:02 | 14 分鐘 | |
26 | 08:31 | 09:21 | 49 分鐘 | |
27 | 05:53 | 07:28 | 95 分鐘 | |
28 | 04:34 | 04:44 | 10 分鐘 | |
29 | 03:53 | 04:25 | 32 分鐘 | |
30 | 2022-05-20 | 20:10 | 21:18 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
