
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 |
2 | 2021-01-24 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
3 | 01:26 | 07:41 | 374 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
5 | 2021-01-23 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
6 | 06:53 | 07:57 | 64 分鐘 | |
7 | 02:51 | 06:51 | 241 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 | |
9 | 2021-01-22 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
10 | 00:00 | 06:27 | 388 分鐘 | |
11 | 2021-01-21 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
12 | 00:00 | 06:41 | 401 分鐘 | |
13 | 2021-01-20 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
14 | 00:00 | 06:34 | 395 分鐘 | |
15 | 2021-01-19 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
16 | 2021-01-18 | 00:36 | 00:42 | 6 分鐘 |
17 | 2021-01-13 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 |
18 | 2021-01-12 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
19 | 00:00 | 06:29 | 390 分鐘 | |
20 | 2021-01-11 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
21 | 12:52 | 15:51 | 179 分鐘 | |
22 | 08:30 | 09:15 | 45 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
24 | 2021-01-10 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
25 | 14:23 | 17:31 | 187 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
27 | 2021-01-09 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
28 | 00:00 | 07:43 | 463 分鐘 | |
29 | 2021-01-08 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:49 | 410 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
