
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 22:54 | 23:32 | 38 分鐘 |
2 | 21:06 | 22:44 | 98 分鐘 | |
3 | 2021-01-26 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 |
4 | 2021-01-25 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
5 | 20:38 | 23:08 | 149 分鐘 | |
6 | 20:24 | 20:36 | 12 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
8 | 2021-01-24 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
9 | 02:05 | 02:47 | 43 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
11 | 2021-01-23 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:14 | 315 分鐘 | |
13 | 2021-01-22 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
14 | 00:00 | 04:39 | 279 分鐘 | |
15 | 2021-01-21 | 19:58 | 23:59 | 242 分鐘 |
16 | 2021-01-19 | 01:34 | 04:27 | 173 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
18 | 2021-01-18 | 20:41 | 23:59 | 199 分鐘 |
19 | 00:00 | 06:07 | 368 分鐘 | |
20 | 2021-01-17 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
21 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
22 | 2021-01-16 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
23 | 20:06 | 21:46 | 100 分鐘 | |
24 | 04:27 | 04:58 | 32 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
26 | 2021-01-15 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
27 | 00:00 | 04:36 | 277 分鐘 | |
28 | 2021-01-14 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
29 | 00:00 | 04:48 | 288 分鐘 | |
30 | 2021-01-13 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
