
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
2 | 2021-02-27 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
3 | 20:15 | 22:34 | 139 分鐘 | |
4 | 01:52 | 03:02 | 70 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
6 | 2021-02-26 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
7 | 20:20 | 22:01 | 101 分鐘 | |
8 | 19:29 | 20:14 | 45 分鐘 | |
9 | 18:33 | 19:08 | 35 分鐘 | |
10 | 00:15 | 01:58 | 103 分鐘 | |
11 | 2021-02-25 | 23:06 | 23:32 | 26 分鐘 |
12 | 21:22 | 22:43 | 81 分鐘 | |
13 | 00:53 | 02:09 | 76 分鐘 | |
14 | 00:05 | 00:25 | 20 分鐘 | |
15 | 2021-02-24 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
16 | 19:22 | 19:41 | 19 分鐘 | |
17 | 08:19 | 09:22 | 63 分鐘 | |
18 | 05:05 | 07:18 | 133 分鐘 | |
19 | 01:41 | 03:57 | 135 分鐘 | |
20 | 01:37 | 01:38 | 1 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
22 | 2021-02-23 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
23 | 08:22 | 12:45 | 263 分鐘 | |
24 | 07:58 | 08:01 | 3 分鐘 | |
25 | 06:34 | 07:47 | 73 分鐘 | |
26 | 05:42 | 06:12 | 29 分鐘 | |
27 | 04:07 | 05:37 | 90 分鐘 | |
28 | 01:26 | 03:58 | 152 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
30 | 2021-02-22 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
