
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 18:57 | 18:58 | 2 分鐘 |
2 | 17:58 | 18:17 | 19 分鐘 | |
3 | 12:14 | 17:43 | 328 分鐘 | |
4 | 12:04 | 12:04 | 1 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2021-01-15 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
7 | 2021-01-14 | 18:17 | 22:05 | 229 分鐘 |
8 | 14:24 | 18:14 | 231 分鐘 | |
9 | 11:25 | 14:18 | 173 分鐘 | |
10 | 2021-01-12 | 08:28 | 16:52 | 504 分鐘 |
11 | 07:44 | 08:03 | 19 分鐘 | |
12 | 2021-01-10 | 14:18 | 18:14 | 235 分鐘 |
13 | 13:28 | 14:16 | 48 分鐘 | |
14 | 12:34 | 13:26 | 53 分鐘 | |
15 | 09:03 | 12:28 | 205 分鐘 | |
16 | 02:01 | 02:02 | 2 分鐘 | |
17 | 2021-01-08 | 13:38 | 14:14 | 36 分鐘 |
18 | 06:56 | 13:09 | 373 分鐘 | |
19 | 2021-01-07 | 09:55 | 10:13 | 18 分鐘 |
20 | 06:24 | 09:45 | 200 分鐘 | |
21 | 00:38 | 06:20 | 342 分鐘 | |
22 | 00:11 | 00:36 | 25 分鐘 | |
23 | 2021-01-05 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 |
24 | 14:36 | 17:51 | 195 分鐘 | |
25 | 2021-01-04 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 |
26 | 2021-01-03 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
27 | 04:59 | 09:52 | 292 分鐘 | |
28 | 00:29 | 04:57 | 269 分鐘 | |
29 | 00:02 | 00:27 | 24 分鐘 | |
30 | 2021-01-02 | 23:56 | 23:57 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
